標準価格 | 割引価格 | |
日帰り(12時間以内) | 3,700円 | 3,330円 |
24時間以内 | 4,200円 | 3,780円 |
以後24時間につき | 3,700円 | 3,330円 |
延長1時間につき | 650円 | 650円 |
Bluetoothオーディオ・ナビ・バックモニター全車標準装備
標準価格 | 割引価格 | |
日帰り(12時間以内) | 3,700円 | 3,330円 |
24時間以内 | 4,200円 | 3,780円 |
以後24時間につき | 3,700円 | 3,330円 |
延長1時間につき | 650円 | 650円 |
Bluetoothオーディオ・ナビ・バックモニター全車標準装備
標準価格 | 割引価格 | |
日帰り(12時間以内) | 4,200円 | 3,780円 |
24時間以内 | 4,700円 | 4,230円 |
以後24時間につき | 4,200円 | 3,780円 |
延長1時間につき | 750円 | 750円 |
Bluetoothオーディオ・ナビ・バックモニター全車標準装備
標準価格 | 割引価格 | |
日帰り(12時間以内) | 4,700円 | 4,230円 |
24時間以内 | 5,200円 | 4,680円 |
以後24時間につき | 4,700円 | 4,230円 |
延長1時間につき | 850円 | 850円 |
Bluetoothオーディオ・ナビ・バックモニター全車標準装備
標準価格 | 割引価格 | |
日帰り(12時間以内) | 4,700円 | 4,230円 |
24時間以内 | 5,200円 | 4,680円 |
以後24時間につき | 4,700円 | 4,230円 |
延長1時間につき | 850円 | 850円 |
Bluetoothオーディオ・ナビ・バックモニター全車標準装備
標準価格 | 割引価格 | |
日帰り(12時間以内) | 4,700円 | 4,230円 |
24時間以内 | 5,200円 | 4,680円 |
以後24時間につき | 4,700円 | 4,230円 |
延長1時間につき | 850円 | 850円 |
Bluetoothオーディオ・ナビ・バックモニター全車標準装備
標準価格 | 割引価格 | |
日帰り(12時間以内) | 5,400円 | 4,860円 |
24時間以内 | 5,900円 | 5,310円 |
以後24時間につき | 5,400円 | 4,860円 |
延長1時間につき | 950円 | 950円 |
Bluetoothオーディオ・ナビ・バックモニター全車標準装備
標準価格 | 割引価格 | |
日帰り(12時間以内) | 8,500円 | 7,650円 |
24時間以内 | 9,500円 | 8,550円 |
以後24時間につき | 8,500円 | 7,650円 |
延長1時間につき | 1,500円 | 1,500円 |
Bluetoothオーディオ・ナビ・バックモニター全車標準装備
お支払いはクレジットカードもご利用いただけます。
事前に、ご利用の便名をご連絡いただければ、空港までお迎えにお伺いいたします。
チャイルドシート・ジュニアシート・ベビーシートは無料オプションとしてお付け致します。
Bluetoothオーディオ・ナビ・バックモニター全車標準装備
会社概要
奄美観光レンタカーtuk×2
住所 〒894-0503
鹿児島県奄美市笠利町大字和野字大工田416-3
電話番号 0997-63-2111
FAX 0997-63-2122
営業時間 8:00〜19:00
※詳細はお問い合わせください。
※詳細なレンタカー貸渡約款はこちらです。